Printfactory
Content
![]() | ![]() | ![]() | |
| Essential (X2 & X4) | Advance (X2 & X4) | Performance HEAT° (X4 only) | |
| Technical Specifications Features | Our Base model with the most crucial features for an economical application process. | With the most crucial features as well as: Ergonomic Table Tilt and LED Illumination. | Fully equipped with all the features for the most demanding application processes. |
| HEATROLLER 30-60°C (86-140°F) | |||
| 4-speed Motor drive | |||
| Ergonomic tilt 0-25° | |||
| LED-ILLUMINATION | |||
| DACT-electronic glide beam (6 pre-settings) | |||
| Self healing cutting mat | |||
| Electronic height adjustable legs 800 - 1100mm - 2ft. 7.5in. – 3ft. 7in. | |||
| Cutting grooves | |||
| Media roll holder at bed end | |||
| Media roll holder for glide beam | |||
| Media / material shelves | |||
| Folding of wheels |
General Technical Specifications
| Specifications | 305 (X2 & X4) | 380 (X2 & X4) | 528 (X4 only) |
| Workstation length | 3061 mm / 10ft 1in | 3804 mm / 12ft 6in | 5291 mm / 17ft 4in |
| Workstation width | 1750 mm / 5ft 9in | 1750 mm / 5ft 9in | 1750 mm / 5ft 9in |
| Max Working length | 2589 mm / 8ft 6in | 3332 mm / 10ft 11in | 4819 mm / 15ft 9in |
| Max Working width | 1635 mm / 5ft 4in | 1635 mm / 5ft 4in | 1635 mm / 5ft 4in |
| Total width glidebeam | 2002 mm / 6ft 7in | 2002 mm / 6ft 7in | 2002 mm / 6ft 7in |
Height from table surface to top glibeam handle | 289 mm / 11in | 289 mm / 11in | 289 mm / 11in |
| Max thickness material | 100 mm / 4in | 100 mm / 4in | 100 mm / 4in |
| Work height | 800-1100 mm 2ft 7.5in - 3ft 7in | 800-1100 mm 2ft 7.5in - 3ft 7in | 800-1100 mm 2ft 7.5in - 3ft 7in |
| Power requirement | 230V/50Hz (10A) 120V/60Hz (15A) | 230V/50Hz (10A) 120V/60Hz (15A) | 230V/50Hz (10A) 120V/60Hz (15A) |
| Table top | Glass & cutting mat | Glass & cutting mat | Glass & cutting mat |
Page Type
Protected
Off


